Woningen in Groningen
| naam | plaats | vraagprijs | |
| Garstestraat 16 | Winschoten (Groningen) | € 249.500 k.k. |   | 
| Chrisitaan Eberhardstraat 10 | Bad Nieuweschans (Groningen) | € 105.000 k.k. |   | 
| Farmsumerweg 129 | Appingedam (Groningen) | € 199.500 k.k. |   | 
| Hoofdweg 61 | Holwierde (Groningen) | € 149.500 k.k. |   | 
| Hoofdweg noord 19 | Spijk Gn (Groningen) | € 178.500 k.k. |   | 
| Ripperdaweg 15 | Spijk Gn (Groningen) | € 114.500 k.k. |   | 
| Hoofdweg-Zuid 3 | Spijk Gn (Groningen) | € 200.000 k.k. | |
| Simonszand 24 | Delfzijl (Groningen) | € 142.500 k.k. |   | 
| Simonszand 72 | Delfzijl (Groningen) | € 119.950 k.k. |   | 
| Zicht 67 | Delfzijl (Groningen) | € 89.500 k.k. |   | 

