Woningen in Delfzijl
| naam | plaats | vraagprijs | |
| Simonszand 24 | Delfzijl (Groningen) | € 142.500 k.k. |   | 
| Simonszand 72 | Delfzijl (Groningen) | € 119.950 k.k. |   | 
| Zicht 67 | Delfzijl (Groningen) | € 89.500 k.k. |   | 
| Stolp 23 | Delfzijl (Groningen) | € 199.950 k.k. |   | 
| Hooiven 53 | Delfzijl (Groningen) | € 129.995 k.k. |   | 
| Hoenderhof 23 | Delfzijl (Groningen) | € 85.000 k.k. |   | 
| Hoenderhof 38 | Delfzijl (Groningen) | € 99.000 k.k. |   | 
| Kustweg 316 | Delfzijl (Groningen) | € 137.500 k.k. |   | 
| Stelmakerij 14 | Delfzijl (Groningen) | € 220.000 k.k. |   | 
| Polarispark 26 | Delfzijl (Groningen) | € 244.500 k.k. |   | 

