Woningen in Helmond
| naam | plaats | vraagprijs | |
| Korenbloemstraat 18 | Helmond (Noord-Brabant) | € 195.000 k.k. |   | 
| Chrysantstraat 6 | Helmond (Noord-Brabant) | € 155.000 k.k. |   | 
| Wolfstraat 44-c | Helmond (Noord-Brabant) | € 159.500 k.k. |   | 
| Beelsstraat 25-a | Helmond (Noord-Brabant) | op aanvraag |   | 
| Marktstraat 16 | Helmond (Noord-Brabant) | € 499.500 k.k. |   | 
| Harmoniestraat 19 | Helmond (Noord-Brabant) | verkocht onder voorbehoud |   | 
| Sperwerstraat 6 | Helmond (Noord-Brabant) | € 267.500 k.k. |   | 
| Pieter Brueghelstraat 1 | Helmond (Noord-Brabant) | verkocht onder voorbehoud |   | 
| Wethouder van Wellaan 132 | Helmond (Noord-Brabant) | € 239.500 k.k. |   | 
| Weyerweg 51 | Helmond (Noord-Brabant) | € 1.100.000 k.k. |   | 

