Woningen in Roosendaal
| naam | plaats | vraagprijs | |
| Nieuwe Markt 43-C | Roosendaal (Noord-Brabant) | € 137.500 k.k. |   | 
| Vrouwemadestraat 54 | Roosendaal (Noord-Brabant) | verkocht |   | 
| Nispensestraat 54 | Roosendaal (Noord-Brabant) | € 235.000 k.k. |   | 
| Fortuinstraat 2-g | Roosendaal (Noord-Brabant) | € 115.000 k.k. |   | 
| Boulevard 128 | Roosendaal (Noord-Brabant) | € 179.500 k.k. |   | 
| Sophiastraat 17 | Roosendaal (Noord-Brabant) | verkocht |   | 
| Dunantstraat 17 | Roosendaal (Noord-Brabant) | € 181.000 k.k. |   | 
| Hogestede 136 | Roosendaal (Noord-Brabant) | € 325.000 k.k. |   | 
| Lijsterbeslaan 11 | Roosendaal (Noord-Brabant) | € 189.500 k.k. |   | 
| Teslastraat 185 | Roosendaal (Noord-Brabant) | € 225.000 k.k. |   | 

